
南平市高级中学2018年艺术体育特长生预录取名单
南平市高级中学2018年艺术体育特长生预录取名单
南平市高级中学根据《关于研究2018年南平市招生考试改革政策调整的会议纪要》(南招委〔2018〕1号)等文件精神,按照市教育局批复的《2018年南平市高级中学艺术体育特长生招生简章》,依据南平市教育科学研究院提供的2018年南平市初三市质检全科成绩,对艺术体育专业测试合格的考生,体育类考生按专业测试成绩从高到低择优预录取,美术、音乐和舞蹈类考生按照初三市质检考试成绩从高到低择优预录取。
现将预录取名单公布如下(按姓氏拼音字母顺序排列):
体育
序号 | 姓名 | 学校 |
1 | 蔡书涛 | 塔前中学 |
2 | 陈英奇 | 第三中学 |
3 | 邓强 | 三中九峰 |
4 | 邓志 | 三中九峰 |
5 | 黄勤检 | 王台中学 |
6 | 黄守福 | 水东学校 |
7 | 康相伟 | 塔前中学 |
8 | 李晨阳 | 王台中学 |
9 | 吴仪 | 水东学校 |
10 | 叶昆琉 | 大横中学 |
美术
序号 | 姓名 | 学校 |
1 | 陈嘉文 | 樟湖中学 |
2 | 陈亦然 | 剑津中学 |
3 | 池达融 | 政和二中 |
4 | 方佳怡 | 剑津中学 |
5 | 龚嘉艺 | 南平四中 |
6 | 郭欣怡 | 剑津中学 |
7 | 胡佳燕 | 樟湖中学 |
8 | 黄舒媛 | 剑津中学 |
9 | 康欣婕 | 南平三中 |
10 | 康馨儿 | 建溪学校 |
11 | 雷语彬 | 夏道中学 |
12 | 李庆兰 | 三中九峰 |
13 | 李诗婕 | 政和三中 |
14 | 李思莹 | 南平三中 |
15 | 林婧 | 南平三中 |
16 | 骆洁瑶 | 南平五中 |
17 | 王璐敏 | 南平三中 |
18 | 魏思源 | 政和二中 |
19 | 魏语萱 | 南平三中 |
20 | 吴杨子懿 | 南平四中 |
21 | 吴怡玲 | 南平三中 |
22 | 肖陈玥 | 顺昌一中 |
23 | 许舒心 | 南平三中 |
24 | 许芸瑄 | 建溪学校 |
25 | 杨祉涵 | 南平三中 |
26 | 张李想 | 剑津中学 |
27 | 张洛琳 | 剑津中学 |
28 | 张娴 | 南平三中 |
29 | 朱沂纤 | 剑津中学 |
30 | 朱昭璇 | 剑津中学 |
音乐
序号 | 姓名 | 学校 |
1 | 瞿鑫钰 | 三中九峰 |
2 | 苏志澎 | 剑津中学 |
舞蹈
序号 | 姓名 | 学校 |
1 | 陈佳怡 | 南平三中 |
2 | 陈婧楠 | 水东学校 |
3 | 林子怡 | 剑津中学 |
4 | 陆鑫彤 | 水东学校 |
5 | 吴歆瑶 | 南平三中 |
6 | 吴语宏 | 南平五中 |
7 | 肖佳婕 | 三中九峰 |
8 | 游媛 | 水东学校 |
已被预录取的艺术体育特长生仍需参加2018年南平市中考,但一律不再填报任何公办高中学校录取志愿,中考成绩必须达到全市普通高中最低录取控制线320分方可正式录取。否则视为自动放弃录取。
南平市高级中学
2018年5月16日