
2018-2019学年南平市高级中学校本课题汇总表
2018-2019学年南平市高级中学校本课题汇总表
2018-2019学年南平市高级中学校本课题汇总表
https://pan.baidu.com/s/1hxVmZUV96-RB61IjynznJw 提取码:ofn9
序号 | 学 科 | 课题名称 | 主持人 | 参与老师 | 人数 | 获奖级别 | 颁奖单位 | 时间 |
1 | 语文 | 《高中语文课堂教学实践探究》 | 魏文婷 | 魏文婷、曹晶晶、张建榕、吴建斌、周晓冰、夏妹妹、肖文娟 | 8 | 校级 | 南平市高级中学 | 2019.7 |
2 | 语文 | 《高中议论文有效教学策略的研究》 | 安爱华 | 余华明 、陈赐炼、 陶雪梅、魏 蓝、 刘 敏 | 6 | 校级 | 南平市高级中学 | 2019.7 |
3 | 语文 | 《文言文教学策略研究》 | 杨艳玲 | 林秀芬、郑榕、纪燕娟 | 4 | 校级 | 南平市高级中学 | 2019.7 |
4 | 数学 | 《高中数学有效教学研究》 | 占峰 |
刘智胜、陈美婷、 江伟、陈小凤、黄洁雨 |
6 | 校级 | 南平市高级中学 | 2019.7 |
5 | 数学 | 《整合心理学理论,优化数学教学策略》 | 叶蓉 |
陈军 、胡敬衡 、张程旭、 郝雪、 林竹明 |
6 | 校级 | 南平市高级中学 | 2019.7 |
6 | 数学 | 《高三学生数学针对性作业设计》 | 暨新明 |
郑心华、李寿滨、刘曦文、 谢爱金、应丽珍 |
6 | 校级 | 南平市高级中学 | 2019.7 |
7 | 英语 | 《提高英语课堂阅读效率》 | 李方敏 |
林晓兰、熊海英、林红燕、 林 浩、陈婷婷 |
6 | 校级 | 南平市高级中学 | 2019.7 |
8 | 英语 | 《新课程写作教学有效策略的研究》 | 胡永芳 |
应玲、曹丽芳、林桂花、 陈月春、张佳雯、 |
6 | 校级 | 南平市高级中学 | 2019.7 |
9 | 英语 | 《高中英语词汇教学的研究》 | 郑晓榕 |
王晖、高碧芳、肖月娥、 卓琳珺、胡秀芳 |
6 | 校级 | 南平市高级中学 | 2019.7 |
10 | 物理 | 《核心素养物理实验教学》 | 黄阿清 |
吴燕、应德勇、刘剑晖、 陈迪憬、李玲 |
6 | 校级 | 南平市高级中学 | 2019.7 |
11 | 物理 | 《物理教学中培养学生自主学习能力的研究》 | 王丽珍 | 黄璜、李珍、谢礼忠、吴赞明、洪伟 | 6 | 校级 | 南平市高级中学 | 2019.7 |
12 | 化学 | 《化学探究实验如何促进化学教学的研究》 | 吴丽萍 | 黄建华、黄丽群、 欧月瑟、冯玉花、沈小玲 | 6 | 校级 | 南平市高级中学 | 2019.7 |
13 | 化学 | 《关于高中化学作业分层设计的实践与探究》 | 魏美珍 | 蓝丽凤、 雷桂娟、 廖玉美、蔡 珺、王东晨 | 6 | 校级 | 南平市高级中学 | 2019.7 |
14 | 生物 | 《高中生物试卷与课程标准的一致性分析》 | 杨洁 |
郑鹏、廖锦炜、余雪梅、 程卫东 |
5 | 校级 | 南平市高级中学 | 2019.7 |
15 | 生物 | 《基于核心素养的有效性教学》 | 陈明辉 | 周游、吴婷、曹毅、黄薇敏、方蕾 | 6 | 校级 | 南平市高级中学 | 2019.7 |
16 | 政治 | 《课堂教学中师生互动的方式及其有效性研究》 | 许传蓉 |
欧捷、吴红红、陈碧凤、 龙云致 |
5 | 校级 | 南平市高级中学 | 2019.7 |
17 | 政治 | 《用思维导图优化高中政治课堂小结教学》 | 揭华英 | 吴宏亮、卢梦云、林明芳 | 4 | 校级 | 南平市高级中学 | 2019.7 |
18 | 历史 | 《课改、新高考理念下高中历史教学模式探究》 | 魏灼秀 | 王安平、叶庆、陈祥龙、张鹰 | 5 | 校级 | 南平市高级中学 | 2019.7 |
19 | 历史 | 《高中历史时空意识的培养》 | 刘秋英 | 徐喜瑛、陈林娟、童琳 | 4 | 校级 | 南平市高级中学 | 2019.7 |
20 | 地理 | 《地理读图能力培养的策略研究》 | 郑雅莉 |
崔华、张作奇、黄奕云、 骆小芳 |
5 | 校级 | 南平市高级中学 | 2019.7 |
21 | 地理 | 《新课标下对旧教材的整合》 | 鄢丽娜 |
叶晓燕、刘贵娟、危全富、 车柏林 |
5 | 校级 | 南平市高级中学 | 2019.7 |
22 | 信息技术 | 《信息技术环境下的研究性学习研究》 | 周永女 | 罗荣辉、张建忠、叶峰华 | 4 | 校级 | 南平市高级中学 | 2019.7 |
23 | 通用技术 | 《高中通用技术课程教学低效分析及对策研究》 | 叶峰华 | 罗荣辉、张建忠、周永女 | 4 | 校级 | 南平市高级中学 | 2019.7 |
24 | 体育 | 《关于校园篮球的活动研究》 | 吴子威 | 王尧明、王洪宁、廖传光、 刘爽、陈国俊 | 6 | 校级 | 南平市高级中学 | 2019.7 |
25 | 音乐 | 《校园合唱歌曲探究》 | 王烨昭 | 包文虎、陈舒 | 3 | 校级 | 南平市高级中学 | 2019.7 |
26 | 美术 | 《版画设计及产品延伸》 | 叶丽英 | 陈俏梅 | 2 | 校级 | 南平市高级中学 | 2019.7 |
27 | 心理 | 《福建南平市留守高中生生活满意度调查》 | 张贵祥 | 吴婷、张鹰 | 3 | 校级 | 南平市高级中学 | 2019.7 |
共计27个课题, 参加课题人数共计141人次 |
https://pan.baidu.com/s/1hxVmZUV96-RB61IjynznJw 提取码:ofn9