
关于 2017—2018学年共青团评优表彰的决定
关于 2017—2018学年共青团评优表彰的决定
全校各单位:
根据(南高团〔2018〕6号)《共青团南平市高级中学委员会关于开展2017-2018学年共青团评优工作的通知》文件要求,按照各类表彰项目评选标准,经年段推荐和校团委评审,拟对陈文杰等52名同学授予“优秀团员”称号,对戴紫怡等26名同学授予“优秀团干”称号,对高一(6)班等9个班级授予“优秀团支部”称号。
希望受表彰的团员和团支部再接再厉,发挥团员的模范带头作用,履行好团员的职责,取得更大成绩。同时也号召全体团员以他们为榜样,团结奋进,开拓创新,不忘初心,砥砺前行。
共青团南平市高级中学委员会
2018年5月3日
根据(南高团〔2018〕6号)《共青团南平市高级中学委员会关于开展2017-2018学年共青团评优工作的通知》文件要求,按照各类表彰项目评选标准,经年段推荐和校团委评审,拟对陈文杰等52名同学授予“优秀团员”称号,对戴紫怡等26名同学授予“优秀团干”称号,对高一(6)班等9个班级授予“优秀团支部”称号。
希望受表彰的团员和团支部再接再厉,发挥团员的模范带头作用,履行好团员的职责,取得更大成绩。同时也号召全体团员以他们为榜样,团结奋进,开拓创新,不忘初心,砥砺前行。
共青团南平市高级中学委员会
2018年5月3日
南平市高级中学2017-2018学年
“优秀共青团员”汇总表
“优秀共青团员”汇总表
编号 | 姓名 | 性别 | 民族 |
出生 年月 |
政治 面貌 |
所属支部 |
1 | 陈文杰 | 男 | 汉 | 2002.04 | 团员 | 高一(1)班团支部 |
2 | 陈振东 | 男 | 汉 | 2002.02 | 团员 | 高一(1)班团支部 |
3 | 余文福 | 男 | 汉 | 2001.12 | 团员 | 高一(2)班团支部 |
4 | 王文楠 | 女 | 汉 | 2002.06 | 团员 | 高一(2)班团支部 |
5 | 梁可昀 | 女 | 汉 | 2001.09 | 团员 | 高一(3)班团支部 |
6 | 黄羽茜 | 女 | 汉 | 2002.07 | 团员 | 高一(3)班团支部 |
7 | 魏周婷 | 女 | 汉 | 2001.10 | 团员 | 高一(4)班团支部 |
8 | 卞世宏 | 男 | 汉 | 2002.05 | 团员 | 高一(4)班团支部 |
9 | 林继豪 | 男 | 汉 | 2002.05 | 团员 | 高一(5)班团支部 |
10 | 杨贤栩 | 男 | 汉 | 2002.08 | 团员 | 高一(5)班团支部 |
11 | 黄敬 | 女 | 汉 | 2002.02 | 团员 | 高一(6)班团支部 |
12 | 张嘉鹏 | 男 | 汉 | 2002.02 | 团员 | 高一(6)班团支部 |
13 | 叶克洋 | 男 | 汉 | 2001.06 | 团员 | 高一(7)班团支部 |
14 | 林雨葳 | 女 | 汉 | 2002.04 | 团员 | 高一(7)班团支部 |
15 | 郑文华 | 女 | 汉 | 2002.01 | 团员 | 高一(8)班团支部 |
16 | 陈婧 | 女 | 汉 | 2001.09 | 团员 | 高一(8)班团支部 |
17 | 谢懿华 | 女 | 汉 | 2001.11 | 团员 | 高一(9)班团支部 |
18 | 吴友泺 | 男 | 汉 | 2002.01 | 团员 | 高一(9)班团支部 |
19 | 曾怡 | 女 | 汉 | 2002.01 | 团员 | 高一(10)班团支部 |
20 | 谢嘉琪 | 女 | 汉 | 2002.02 | 团员 | 高一(10)班团支部 |
21 | 陈雨晴 | 女 | 汉 | 2001.10 | 团员 | 高一(11)班团支部 |
22 | 雷淑怡 | 女 | 畲 | 2001.12 | 团员 | 高一(11)班团支部 |
23 | 陈可欣 | 女 | 汉 | 2002.03 | 团员 | 高一(12)班团支部 |
24 | 黄凌华 | 男 | 汉 | 2001.06 | 团员 | 高一(12)班团支部 |
25 | 蔡静琪 | 女 | 汉 | 2001.09 | 团员 | 高一(13)班团支部 |
26 | 高洁 | 女 | 汉 | 2015.05 | 团员 | 高一(13)班团支部 |
27 | 陈伟量 | 男 | 汉 | 2002.01 | 团员 | 高一(14)班团支部 |
28 | 林诗凡 | 女 | 汉 | 2002.06 | 团员 | 高一(14)班团支部 |
29 | 林家琪 | 女 | 汉 | 2001.02 | 团员 | 高二(1)班团支部 |
30 | 汤林玉敏 | 女 | 汉 | 2001.09 | 团员 | 高二(1)班团支部 |
31 | 范幼莹 | 女 | 汉 | 2001.03 | 团员 | 高二(2)班团支部 |
32 | 余美琳 | 女 | 汉 | 2000.12 | 团员 | 高二(2)班团支部 |
33 | 吴晓慧 | 女 | 汉 | 2001.08 | 团员 | 高二(3)班团支部 |
34 | 沈彬 | 男 | 汉 | 2001.06 | 团员 | 高二(3)班团支部 |
35 | 凌志鹏 | 男 | 汉 | 2001.06 | 团员 | 高二(4)班团支部 |
36 | 周师羽 | 女 | 汉 | 2001.07 | 团员 | 高二(4)班团支部 |
37 | 陈家涵 | 男 | 汉 | 2001.02 | 团员 | 高二(5)班团支部 |
38 | 陈文兰 | 女 | 汉 | 2001.05 | 团员 | 高二(5)班团支部 |
39 | 张舒婕 | 女 | 汉 | 2001.05 | 团员 | 高二(6)班团支部 |
40 | 廖贝琳 | 女 | 汉 | 2001.04 | 团员 | 高二(6)班团支部 |
41 | 范凌洁 | 女 | 汉 | 2001.09 | 团员 | 高二(7)班团支部 |
42 | 张照欣 | 男 | 汉 | 2000.12 | 团员 | 高二(7)班团支部 |
43 | 蒋浩然 | 男 | 汉 | 2001.07 | 团员 | 高二(8)班团支部 |
44 | 江贤铭 | 男 | 汉 | 2001.03 | 团员 | 高二(8)班团支部 |
45 | 谢宇辰 | 男 | 汉 | 2002.02 | 团员 | 高二(9)班团支部 |
46 | 陈芷若 | 女 | 汉 | 2001.08 | 团员 | 高二(9)班团支部 |
47 | 苏琪 | 女 | 汉 | 2000.11 | 团员 | 高二(10)班团支部 |
48 | 范舒慧 | 女 | 汉 | 2000.09 | 团员 | 高二(10)班团支部 |
49 | 陈涵 | 女 | 汉 | 2001.07 | 团员 | 高二(11)班团支部 |
50 | 陈泓洁 | 女 | 汉 | 2001.06 | 团员 | 高二(11)班团支部 |
51 | 陈艳琳 | 女 | 汉 | 2001.06 | 团员 | 高二(12)班团支部 |
52 | 卢合琳 | 女 | 汉 | 2001.08 | 团员 | 高二(12)班团支部 |
南平市高级中学2017-2018学年
“优秀共青团干部”汇总表
编号 | 姓名 | 性别 | 民族 |
出生 年月 |
政治 面貌 |
所属支部和团内职务 |
1 | 戴紫怡 | 女 | 汉 | 2001.12 | 团员 | 高一(1)班团支部团支书 |
2 | 魏达文 | 男 | 汉 | 2002.05 | 团员 | 高一(2)班团支部团支书 |
3 | 马艺航 | 男 | 汉 | 2000.09 | 团员 | 高一(3)班团支部团支书 |
4 | 李依帆 | 女 | 汉 | 2002.02 | 团员 | 高一(4)班团支部团支书 |
5 | 骆雯惠 | 女 | 汉 | 2001.10 | 团员 | 高一(5)班团支部团支书 |
6 | 李曼宁 | 女 | 汉 | 2002.07 | 团员 | 高一(6)班团支部团支书 |
7 | 孙钒珂 | 男 | 汉 | 2002.04 | 团员 | 高一(7)班团支部团支书 |
8 | 朱泉霖 | 男 | 汉 | 2002.01 | 团员 | 高一(8)班团支部团支书 |
9 | 罗锦仪 | 女 | 汉 | 2002.03 | 团员 | 高一(9)班团支部团支书 |
10 | 吴思欣 | 女 | 汉 | 2001.09 | 团员 | 高一(10)班团支部团支书 |
11 | 黄钰捷 | 女 | 汉 | 2002.07 | 团员 | 高一(11)班团支部团支书 |
12 | 应小雨 | 女 | 汉 | 2002.07 | 团员 | 高一(12)班团支部团支书 |
13 | 黄熙瑜 | 男 | 汉 | 2002.07 | 团员 | 高一(13)班团支部团支书 |
14 | 何雨清 | 女 | 汉 | 2002.08 | 团员 | 高一(14)班团支部团支书 |
15 | 许佳文 | 女 | 汉 | 2001.11 | 团员 | 高二(1)班劳动委员 |
16 | 曾慧玲 | 女 | 汉 | 2001.04 | 团员 | 高二(2)班团支书 |
17 | 吴枝淼 | 女 | 汉 | 2001.06 | 团员 | 高二(3)班团支书 |
18 | 吴郁妍 | 女 | 汉 | 2001.01 | 团员 | 高二(4)班团支书 |
19 | 王滋琪 | 女 | 汉 | 2000.11 | 团员 | 高二(5)班团支书 |
20 | 周智鹏 | 男 | 汉 | 2000.12 | 团员 | 高二(6)班团支书 |
21 | 蔡丹丹 | 女 | 汉 | 2001.02 | 团员 | 高二(7)班团支书 |
22 | 苏晨星 | 女 | 汉 | 2000.11 | 团员 | 高二(8)班团支书 |
23 | 江贤玮 | 男 | 汉 | 1999.12 | 团员 | 高二(9)班团副支书 |
24 | 范媛媛 | 女 | 汉 | 2001.06 | 团员 | 高二(10)班团支书 |
25 | 叶 淏 | 男 | 汉 | 2000.11 | 团员 | 高二(11)班班长 |
26 | 罗慧琳 | 女 | 汉 | 2001.10 | 团员 | 高二(12)班团支书 |
南平市高级中学2017-2018学年
“优秀团支部” 汇总表
编号 | 团组织名称 |
支部 类型 |
团支书 | 班主任 |
1 | 高一(6)班 | 理科班 | 李曼宁 | 陈明辉 |
2 | 高一(8)班 | 理科班 | 朱泉霖 | 陈世文 |
3 | 高一(9)班 | 理科班 | 罗锦仪 | 李珍 |
4 | 高一(10)班 | 文科班 | 吴思欣 | 张作奇 |
5 | 高一(13)班 | 艺体班 | 黄熙瑜 | 童琳 |
6 | 高二(2)班 | 实验班 | 曾慧玲 | 高碧芳 |
7 | 高二(4)班 | 理科班 | 吴郁妍 | 廖玉美 |
8 | 高二(9)班 | 文科班 | 杨静文 | 王安平 |
9 | 高二(10)班 | 文科班 | 范媛媛 | 应丽珍 |